<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desarrolla LinuxDesarrolla Linux | Desarrolla Linux</title>
	<atom:link href="http://desarrollalinux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desarrollalinux.com</link>
	<description>Sitio de tutoriales sobre Linux</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 07:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Flash 11 para Linux</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/adobe-flash-11-para-linux/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/adobe-flash-11-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Adobe lanza al mercado una nueva versión beta flash llamada &#8220;Squeare&#8221; con soporte nativo de 64bits y lo mejor de todo que es compatible con Windows, Linux y Mac. Éste flechazo de Adobe hace que varios sistemas operativos puedan disfrutar de esta potente aplicación mejora el rendimiento en general al ver contenido flash (vídeos básicamente). Ahora mismo con el soporte nativo en 64 bits de esta nueva versión podemos: Decodificación Asíncrona de bitmaps Renderizado 3D Stage Codificación por software de H.264 Soporte de sockets TLS Soporte JSON]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/adobe-flash-11-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernel 3.0 de Linux liberado</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/kernel-3-0-de-linux-liberado/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/kernel-3-0-de-linux-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Debido a un bug en el sistema, el cual ha sido arreglado, Linux se atrasa con la salida de un nuevo kernel mucho más mejorado destacándose las mejoras en los drivers gráficos y en el sistema de archivos Btefs. &#160; Las principales novedades de esta versión son: - Defragmentación automática y scrubbing de datos en Btrfs. - Envío de mensajes ICMP_ECHO sin privilegios. - Wake On WLAN. - Filtrado de paquetes BFP acelerado mediante JIT. - Soporte de XEN dom0. - Un sistema a lo memcached para el caché de páginas. - Soporte de nuevo hardware (Microsoft Kinect, APUs AMD Llano Fusion, etc). - Soporte a muchos otros drivers y pequeños cambios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/kernel-3-0-de-linux-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación del Grub de Linux</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/recuperacion-del-grub-de-linux/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/recuperacion-del-grub-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[live cd]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[En caso de que nuestra maquina no disponga de un gestor de arranque, Linux presenta una forma rápida y eficaz de forma que puede cargar su propio sistema sin necesidad de instalarlo (LiveCD). Primero tenemos que arracar la máquina con el cd de linux en modo LiveCD, una vez dentro abrimos la consola y nos ponemos en modo superusuario tecleando el comando &#8220;root&#8221;, ahora tecleamos &#8220;grub&#8221; para entrar en el grub de linux, una vez dentro tenemos que encontrar el directorio donde se encuentra el grub tecleando &#8220;find /boot/grub/stage2&#8243; donde te aparecerá más abajo la configuración del disco duro (maestro/esclavo) representado así (hd0,1). Ahora tecleamos &#8221; root (hd0,1)&#8221; donde (hd0,1) pondremos el que nos apareció en pantalla anteriormente. Una vez echo esto tenemos que configurar el grub tecleando &#8220;setup (hd0)&#8221; y asin modificaremos el sector de arranque del disco maestro. Finalmente tecleamos &#8220;quit&#8221; y saldremos del terminal y solo queda reiniciar la máquina y tendremos nuestro sistema de arranque.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/recuperacion-del-grub-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formas de instalar aplicaciones en Linux</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/formas-de-instalar-aplicaciones-en-linux/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/formas-de-instalar-aplicaciones-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Entre las diversas formas que tiene para instalar las aplicaciones Linux, explicaremos tres; La primera y la más fácil de utilizar es mediante un repositorio que tiene Linux (Synaptic) donde se almacenan todas las aplicaciones , tan sólo hay que buscarlas. La segunda es mediante la instalación de un paquete .deb (al estilo de Windows), donde sólo tenemos que bajarnos el paquete con extensión .deb y darle doble click para instalarlo. Finalmente mediante la consola de comandos, esta técnica es la más complica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/formas-de-instalar-aplicaciones-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grub de Linux</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/grub-de-linux/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/grub-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Grub es el sistema de arranque de Linux para poder elegir entre los sistemas Operativo que queramos en caso de tener varios. Este sistema puede fallar dependiendo de la configuración que el usurio le haya dado a la hora de instalar varios sistemas operativos . Tenemos que tener en cuenta, que si tenemos instalado alguna distribución de Linux y queremos añadir alguna versión de Windows, esta última, machacará el grub de Linux y no se podrá arrancar la máquina porque no se encuentra el sistema de arranque. En este caso hay maneras de recuperar el grub de Linux mediante comandos básicos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/grub-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos mas usados de Linux</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/comandos-mas-usados-de-linux/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/comandos-mas-usados-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Consola]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Linux presenta una enorme cantidad de comandos para facilitar el control de la máquina a los usuarios, estos comandos son usados tanto para administrar archivos y directorios como para tener el control absoluto de los usuarios y de los procesos que ejercen estos mismos. &#160; Los comandos principales de linux, para manejarte por la maquina son &#8220;cd&#8221; que sirve para cambiar de directorio, &#8220;cp&#8221; para copiar un archivo, &#8220;ls&#8221; para listar el contenido del directorio actual, &#8220;clear&#8221; para limpiar la pantalla, &#8220;mkdir&#8221; para crear un directorio , &#8220;rmdir&#8221; para borrarlo . Estos comandos juntos con los demás los podemos ver tecleando la palabra &#8220;help&#8221; en la Shell ( consola ) de linux y estos junto con las famosas tuberías ( &#124; ) se pueden sacar muy buenos resultados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/comandos-mas-usados-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comandos de Red para Linux</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/comandos-de-red-para-linux/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/comandos-de-red-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[El mayor problema que tienen los usuarios nuevos al migrar a la plataforma linux es sin duda el mayor uso de la terminal vs la administración gráfica. Cada uno tiene sus pros y contras, con la terminal puedes ver paso a paso la configuración pero es más difícil de manejar, con la administración gráfica puedes hacer una configuración muy rápido pero sin mucho detalle. &#160; Aún así aprender a manejar la terminal de linux no es difícil, y una forma de hacerlo más sencillo es obtener un &#8220;formulario&#8221; con el cual guiarnos. en esta ocasión DL les trae una lista pequeña con los comandos más utilizados para la configuración de redes en Linux. &#160; &#160; Empezamos con un comando para ver las rutas que tenemos definidas en nuestro equipo: $ route $ netstat -nr $ ip route show &#160; Para añadir nuestro &#8220;gateway&#8221; por defecto Primero se elimina el existente: $ route del default $ ip route del default &#160; Se añade el nuevo (ejemplo 192.168.1.1): $ route add -net default gw 192.168.1.1 $ ip route add default via 192.168.1.1 &#160; Para mostrar nuestra lista de interfaces de red $ ifconfig -a $ ip link show &#160; Desactivar alguna interfaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/comandos-de-red-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor Hosting Linux</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/mejor-hosting-linux/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/mejor-hosting-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[El mayor logro del operativo Linux es sin duda el mundo web, esto debido a que la mayoría (me atrevería  a decir el 90%) de las paginas web se hospedan con este sistema operativo, incluso el gigante de google entra en este porcentaje. &#160; Por lo tanto es el sistema más estable y robusto en éste tema, y es importante saber cuál es el mejor hosting de pago que corre sobre linux, esta información será muy útil, en especial, para los desarrolladores web. &#160; Podemos entrar en polémica, pero sin duda el mayor proveedor hosting compartido en el mundo es el que se lleva el premio de &#8220;mejor hosting linux&#8220;, sin duda hablamos de Hostgator. &#160; Esto sin duda por tres aspectos fundamentales: &#160; 1.- Sistemas Siempre Actualizados Desde hardware hasta Software, mantienen sus sistemas al día. Con esto el usuario se podrá asegurar de que los modernos sistemas de CMS y Scripts funcionarán correctamente en el Hosting. &#160; 2.- Gran Soporte Técnico Tienen un soporte técnico 24/7, que tiene buena experiencia y gran manejo del sistema de hosting. Siemrpe están preparados para solucionar los problemas de los usaurios. &#160; 3.- Integarción de Herramientas Desde Cloudflare, pasando por Cpanel, llegando hasta WHMCS. Hostgator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/mejor-hosting-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales para empezar con Gimp</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/tutoriales-para-empezar-con-gimp/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/tutoriales-para-empezar-con-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 05:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces al adentrarnos en un nuevo sistema operativo, nos quedan muchos cabos sueltos para hacer nuestras tareas diarias. Entre ellas queda la duda de que alternativa usar al famoso photoshop. Para esto les traemos algunos tutoriales muy básicos para que puedan empezar a manejar el software más poderoso de diseño en linux: Gimp. &#160; Estos 2 tutoriales vienen en formato PDF y nos enseñarán como hacer efectos tipográficos básicos además de hacer atractivos marcos &#8220;metalziados&#8221; para la firma de nuestros foros. &#160; Sin más les dejo el link, alojado en el mejor servidor de archivos, mediafire: Tutoriales: http://www.mediafire.com/?rcoir56qxeds2nt &#160; Más Tutoriales y Fuente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/tutoriales-para-empezar-con-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores navegadores para Linux 2011</title>
		<link>http://desarrollalinux.com/los-mejores-navegadores-para-linux-2011/</link>
		<comments>http://desarrollalinux.com/los-mejores-navegadores-para-linux-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 06:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taquion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desarrollalinux.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Entrando al mundo de linux, normalmente nos encontramos con muchas cosas nuevas, pero dentro de las pocas que no cambian mucho son los navegadores. Aún así hay diferencias que nos pueden ayudar a decidir entre cual navegador elegir a la hora de estar en nuestra plataforma de linux. &#160; Les enlistaré los que yo considero mejores para el ambiente en el que trabajo y por que. &#160; Navegación rápida y de consulta: Chromium Sin duda, este navegador se lleva las palmas en su versión 10. Este es el navegador que uso para navegar, consultar, visitar y hacer mis tareas diarias en el mundo web. &#160; Destaca por su rapidez de carga en páginas, su poca carga de recursos y su facilidad de uso, además de que a diferencia de su hermano Chrome, este no manda estadísticas a Google y es un proyecto 100% Open Source. &#160; Para desarrollar: Firefox Sin duda sigue siendo la plataforma ideal para desarrollar proyectos en internet, dado su gran repertorio de plugins que nos permiten añadir funcionalidades que a ningún otro navegador. &#160; Por contraparte, este navegador es pesado y algo más lento, pero esto lo contrarresta con una amplia variedad de herramientas y una estabilidad grande, además de que promete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desarrollalinux.com/los-mejores-navegadores-para-linux-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

